ST3200 OTDR
ST3200 OTDR
Visión general
El Reflectómetro óptico de dominio de tiempo ST3200 OTDR es un comprobador inteligente de comunicación de fibra óptica. Este probador es fácil de usar y portátil, que tiene una pantalla táctil LCD a color de 3,5 pulgadas. También posee análisis de eventos inteligentes y una operación más fácil de usar.
Funciones principales
Pruebe la distancia entre dos puntos y visualice dinámicamente la distancia entre dos cursores
Pruebe la pérdida entre dos puntos y la constante de pérdida de la fibra óptica y el cable
Pon a prueba la pérdida articular.
Optimización automática y respuesta rápida.
Busca los puntos del evento automáticamente
La función de almacenamiento en forma de onda: puede almacenar los datos de forma de onda y la condición de prueba en el disco y la información almacenada también puede mostrarse nuevamente.
Admite la función de copia: puede copiar el archivo de datos integrado en el disco interno en el disco U directamente.
Presupuesto
Especificaciones generales | |||
Conector de salida óptica | FC-PC (estándar) | ||
Pantalla de visualización | 320 × 240 LCD en color de 3,5 pulgadas (pantalla táctil) | ||
Puerto | Puerto USB | ||
Requisito ambiental | Temperatura del ambiente de trabajo: 0 ~ 50 ℃
Temperatura ambiente de almacenamiento: -20 ~ 60 Humedad relativa: 0% ~ 95% (sin condensación) |
||
Dimensión | D × W × H: 220mm × 105mm × 60mm | ||
Peso: | alrededor de 1 kg | ||
Duración de la batería | En espera:> 50h
Tiempo de prueba:> 20h |
||
Especificaciones tecnológicas clave | |||
Sub Modelos | ST3200-3528 | ST3200-3532 | |
Longitudes de onda | 1310nm / 1550nm ± 20nm | ||
Gama dinámica | 28 / 26dB | 32 / 30dB | |
Rango (km) | 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 160 | |
Fibra bajo prueba | modo singular | ||
Ancho de pulso (ns) | 10/20/50/100/200/500 / 1us / 2us / 5us / 10us / 20us / Auto | ||
Corriente de trabajo | 450-600mA | ||
El consumo de energía | Alrededor de 4 W | ||
Evento Dead Zone | ≤2m | ||
Zona muerta de atenuación | ≤10m | ||
La potencia de salida VFL | > 2mW | ||
La capacidad de almacenamiento de la forma de onda. | > 10000 | ||
Grado de linealidad (dB) | ± 0.05 | ||
Umbral de pérdida (dB) | 0.01 | ||
Resolución de pérdida (dB) | 0.01 | ||
Resolución de muestreo (m) | 0.16 ~ 5 | ||
Tiempo de promediación | 5s, 15s, 30s, 1min, 2min, 3min | ||
El consumo de energía | <> | ||
Alarma con luz | > 1uw (-30dbm) | ||
Incertidumbre de distancia | ± (1m + intervalo de muestreo + rango × 0.005%) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.